| MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | $23,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | معيار البحر جديرة التعبئة |
| Delivery period: | 30 يوما |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة / مجموعات شهريا |
آلة الحياكة الدائرية ذات السرعة العالية من جيرسي بأربعة مسارات
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 18 "-38" | 16G-36G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| WS / 4F | 30 "-34" | 16G-36G | 120F-136F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WSFC / 3F | 18 "-38" | 16G-22G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 30 "-34" | 18 جرام ~ 24 جرام | 60F-68F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | $23,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | معيار البحر جديرة التعبئة |
| Delivery period: | 30 يوما |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة / مجموعات شهريا |
آلة الحياكة الدائرية ذات السرعة العالية من جيرسي بأربعة مسارات
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 18 "-38" | 16G-36G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| WS / 4F | 30 "-34" | 16G-36G | 120F-136F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WSFC / 3F | 18 "-38" | 16G-22G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 30 "-34" | 18 جرام ~ 24 جرام | 60F-68F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
![]()
![]()