|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الصناعات المعمول بها: | مصنع التصنيع | حالة: | جديد جديد |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | آخر | يكتب: | دائري ، راشيل |
| السعة الإنتاجية: | عالٍ | نمط الحياكة: | دائري ، الاعوجاج |
| طريقة الحياكة: | مزدوج واحد | محوسبة: | نعم نعم |
| وزن: | 1250 كجم | البعد (L * W * H): | 2.45 م * 2.28 م * 2.28 م |
| ضمان: | 1 سنة ، 1 سنة | نقاط البيع الرئيسية: | تلقائي |
| كَيّل: | 16 جيجا | عرض الحياكة: | 36 بوصة |
| تقرير اختبار الآلات: | قدمت | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
| نوع التسويق: | منتج جديد 2020 | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
| المكونات الأساسية: | المحرك ، PLC | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين المتاحة لخدمة الآلات في الخارج |
| اللون: | متطلبات العملاء | شهادة: | CE ، ISO |
| موقع صالة العرض: | الهند | ميناء: | شنغهاي |
| تسليط الضوء: | آلة الحياكة الدائرية أحادية جيرسي,آلة الحياكة الدائرية المزدوجة,آلة الحياكة الدائرية المزدوجة جيرسي |
||
آلة الحياكة الدائرية ذات السرعة العالية من جيرسي بأربعة مسارات
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 18 "-38" | 16G-36G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| WS / 4F | 30 "-34" | 16G-36G | 120F-136F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WSFC / 3F | 18 "-38" | 16G-22G | 54F-114F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
| نموذج | قطر الدائرة | كَيّل | الطاعم | مواد الغزل المطبقة |
| WS / 3F | 30 "-34" | 18 جرام ~ 24 جرام | 60F-68F | القطن والألياف الصناعية والمزج والحرير والصوف الصناعي. |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Luya
الهاتف :: 18605101493