Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine, industrie textile, usine de fil | Emplacement de salle d'exposition: | L'Italie, Brésil, Inde, Espagne, Chili |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, moteur, pompe | Condition: | Nouveau |
Type: | machine de déformation sectionnelle | Capacité de production: | vitesse 2-100m/min de déformation |
Dimension (l*w*h): | 7000x2200x1800mm | Poids: | 14300 KILOGRAMMES |
Puissance: | au sujet de 40kW | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | automatique automatisé | Largeur fonctionnante: | personnalisation de soutien de 1800-3200mm |
vitesse de déformation: | 1000m/min | vitesse de poutre: | 100m/min |
Diamètre de bride: | <1000> | Tension du lancement: | <6000> |
Précision de déplacement: | 0,001 (millimètre) | Champ d'application: | 6s - fils de coton 100s purs, fils de coton de terylene, lin |
Port: | Changhaï Ningbo | ||
Surligner: | Machine de classement par taille de fil de rotation,Machine de classement par taille de textile,Machines de classement par taille pour les fils tournés |
largeur fonctionnante
|
|
1800-3200mm
|
|
||
Vitesse de lancement
|
|
0-100 (mètre/minute)
|
|
||
vitesse de déformation
|
|
2-100 (mètre/minute)
|
|
||
Tension du lancement
|
|
<6000>
|
|
||
Précision de déplacement
|
|
0.001mm
|
|
||
puissance
|
|
40KW
|
|
||
tension d'entrée
|
|
3x380V
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493