Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, υφαντική μηχανή | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Βιετνάμ, Πακιστάν, Ινδία, Ουζμπεκιστάν, σίδηρος |
---|---|---|---|
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | PLC, μηχανή, μεγάλο σερβο σύστημα, μετατροπέας, τμήματα δοκιμής, πνευματικά συστατικά, οθόνη αφής, λ | Όρος: | Νέος |
Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | Τάση: | 220V |
Βάρος: | 4500 κιλά | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Ψαροκόφινο νημάτων: | 72 άκρες | Όνομα προϊόντων: | στρεβλώνοντας μηχανή νημάτων μητέρων |
Λιμένας: | Σαγκάη | ||
Υψηλό φως: | Υφαντικές στρεβλώνοντας μηχανές 4kw,Υφαντική στρεβλώνοντας υπηρεσία 4kw μηχανών,4kw υφαντική στρεβλώνοντας υπηρεσία μηχανών |
Ταχύτητα γραμμών
|
|
80~700 M/Min
|
|
||
Ακτίνες
|
|
21», 30»
|
|
||
Δύναμη κυλίνδρων έντασης
|
|
4KW
|
|
||
Ακτίνα up/down
|
|
Πνευματικός έλεγχος
|
|
||
Ακτίνα χαλαρή/σφιχτά
|
|
Πνευματικός έλεγχος
|
|
||
Αριθμός κυλίνδρων έντασης
|
|
2
|
|
||
δύναμη μηχανών
|
|
7.2KW
|
|
||
Απόσταση ψησίματος
|
|
600M/MIN<2turns>
|
|
||
Κύρια δύναμη
|
|
5.5KW
|
|
||
Στάση στρεβλώσεων επιθεωρητών νημάτων
|
|
Συσκευή κινήσεων στάσεων καμερών
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Luya
Τηλ.:: 18605101493