उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्लेट प्रकार: | स्क्रीन प्रिंटर | लागू उद्योग: | निर्माण संयंत्र, छपाई की दुकानें, अन्य |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | प्रयोग: | क्लॉथ प्रिंटर, टी-शर्ट |
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | रंग और पृष्ठ: | बहुरंगा |
वोल्टेज: | 380V | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1700*1100*1560 |
वज़न: | 800 किलो | मैक्स। प्रिंट क्षेत्र: | 600*800mm |
गारंटी: | 1 साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | वीडियो तकनीकी सहायता |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | उच्च सटीकता | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते | मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल |
प्रमुख घटक: | मोटर, पीएलसी, इंजन, गियरबॉक्स | मॉडल मोड: | ZY-SPG-2030/10 |
रंग / ड्रायर / स्टेशन: | 4/4/10 | प्रिंट रंग: | केसीएमवाई |
अधिकतम प्रिंट क्षेत्र अधिकतम प्रिंट क्षेत्र है: | 200*300mm | फूस का आकार: | 300*400mm |
वायु दाब वायु स्रोत है: | 0.6 एमपीए | अधिकतम आउटपुट: | 600PCS / एच |
मेजबान शक्ति, शक्ति: | 4.5 kw | ओवन पावर प्रत्येक ड्रायर यूनिट पावर: | 9.0Kw |
वारंटी सेवा के बाद: | वीडियो तकनीकी सहायता | पत्तन: | शंघाई |
हाई लाइट: | 4 कलर टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन,4 कलर रोटरी प्रिंटिंग मशीन,क्लॉथ डिजिटल प्रिंटिंग मशीन |
प्रिंट रंग / स्टेशन | 4/10 | 4/10 | ||
अधिकतम प्रिंट क्षेत्र अधिकतम प्रिंट क्षेत्र है | 200*300mm | 200*300mm | ||
प्लेटफार्म प्लेट क्षेत्र पैलेट आकार है | 300*400mm | |||
वायुदाब वायु स्रोत है | 0.6 एमपीए | |||
अधिकतम आउटपुट | 600 पीसी / एच | |||
मुख्य मोटर शक्ति | 4.5 kw | |||
प्रत्येक ड्रायर पावर | 9.0Kw |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Luya
दूरभाष: 18605101493