|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 製造工場、レストラン、プリント ショップ | ショールームの位置: | ブラジル、インド、スリランカ |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン | 条件: | 新しい |
自動等級: | 自動 | 電圧: | 380V |
力: | 55KW | 次元(l*w*h): | 13860*2980*2650 |
重量: | 44のKG、4.4T | 保証: | 1年 |
生産能力: | 1440rpm | 主要なバッチの直径: | ファイ1800mm |
容量: | 700kg | タイプの溶接: | 電気溶接およびアルゴンの溶接 |
最高の変化の温度: | 140-150℃ | ポンプ変更の方向のシステム: | 空気シリンダー |
予備のバッチのサイズ: | 直径750MMの高さ650MM | 水流: | /hour 750トンの |
水ポンプの頭部: | 25メートル | 電装品: | ボタンの表示器は上海Oupoの他Siemensのブランドである |
港: | 上海 | ||
ハイライト: | 織布の染まる機械,生地の織物の染まる機械類,織物の染まる機械類55KW |
容量
|
|
700KG
|
|
||
材料
|
|
主要なバッチおよび開いたフランジ321のステンレス鋼
|
|
||
キャリア
|
|
2セットの緩い第2種事業者(φ1650*1600)と装備されている
|
|
||
キャリアはタイプを留める
|
|
ねじで締まることによって主要なバッチと留めなさい
|
|
||
最高の変化の温度
|
|
140-150℃
|
|
||
開閉のシステム
|
|
空気シリンダー
|
|
||
予備のバッチのサイズ
|
|
直径750MMの高さ650MM
|
|
||
モーター力
|
|
55KW
|
|
||
主要なポンプ
|
|
高い流れ、高圧遠心水ポンプ
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493