| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | USD 26500 ≤1 set,USD 25500≤10 set |
| standard packaging: | 바다 훌륭한 팩 |
| Delivery period: | 30 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
완구를 위한 털 돋움 뜨개천 쌍 침 베드 라셀기
이 기계는 의류, 포괄적, 호화로운 장난감, 장식에 애플리러블 호화로운 어패럴 패브릭을 생산하는데 사용됩니다
그리고 기타
| 바늘 형상 | 래치 니들 |
| 계측기 | E16 E18 E22 E24 |
| 바의 수 | 5개 바 |
| 뒤집힌 바 사이의 거리 | 6-50mm |
| 경폭 | 138" |
| 최대 속도 | 800rmp |
| 메인 모터의 동력 | 4KW |
![]()
| MOQ: | 1개 세트 |
| 가격: | USD 26500 ≤1 set,USD 25500≤10 set |
| standard packaging: | 바다 훌륭한 팩 |
| Delivery period: | 30 일 |
| payment method: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환 |
| Supply Capacity: | 달 당 100개 세트 |
완구를 위한 털 돋움 뜨개천 쌍 침 베드 라셀기
이 기계는 의류, 포괄적, 호화로운 장난감, 장식에 애플리러블 호화로운 어패럴 패브릭을 생산하는데 사용됩니다
그리고 기타
| 바늘 형상 | 래치 니들 |
| 계측기 | E16 E18 E22 E24 |
| 바의 수 | 5개 바 |
| 뒤집힌 바 사이의 거리 | 6-50mm |
| 경폭 | 138" |
| 최대 속도 | 800rmp |
| 메인 모터의 동력 | 4KW |
![]()