1.어답트 LCD 스크린, 입력 장치 :USB, 시스템 메모리 256MB, 설계 화일의 상당량이 stored.2, 모니터링 메뉴, 각각 약간 운용 변수, ca 엔일 수 있고 보여지고,와 그들이 기계가 running.3일 때, 설계 시스템은 이해되도록 시각적이고 쉽다는 어떠한 시간에 조정될 수 있고 upgrad.4, 다중 언어 버전, 중국, 영어 등이 있습니다.
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 인쇄소, 직물공업 | 전시실 위치: | 이탈리아, 인도 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터, 펌프 | 상태: | 새롭습니다 |
타입: | 가로뜨개 기계 | 애플리케이션: | 슈 상부 |
생산력: | 1.2m/s | 차원(l*w*h): | 2900x1050x1820mm |
중량: | 1050 KG | 힘: | 1.5 kw |
보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
계측기: | 14g | 편직 시스템: | 단일 시스템 세 시스템 |
편직물 폭: | 36 인치 | 편직세공 기능: | 전송, 장식주름, 쟈카드, 인타샤 |
실 유도기: | 4 가이드 레일에서 양측 위의 2x8 실 유도기 | 제어 시스템: | 속도 머신 헤드 복귀 |
힘: | 220V/380V | 구동 시스템: | 차량은 운전되고 운영 시스템에 의해 제어됩니다 |
편직 속도: | 1.2m/s | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | 전산화된 슈 상부 편성기,전산화된 가로뜨개 기계,전산화된 플랫 베드 편성기 |
계측기
|
|
14G
|
|
||
적합합니다
|
|
슈 상부
|
|
||
편직 시스템
|
|
세 / 이중 시스템
|
|
||
편직물 폭
|
|
36 인치
|
|
||
킨팅은 속도가 납니다
|
|
최대 1.2m/s
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493