|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Obowiązujące branże: | Zakład Produkcyjny, Inne | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu: | Pokrowiec na sedes | Rodzaj: | Żakard |
| Zdolność produkcyjna: | 100% | Moc: | 750 w |
| Styl dziewiarski: | Osnowa | Metoda dziania: | Pojedynczy |
| Skomputeryzowany: | TAK | Waga: | 350 kg |
| Wymiar (L * W * H): | 21X17X6,5 cm | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka celność | Miernik: | Inne |
| Szerokość dziania: | Inne | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Typ marketingowy: | Gorący produkt |
| Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe komponenty: | Silnik, łożysko, PLC |
| Nadaje się do: | Pokrowiec na sedes | Wyświetlacz: | LCD |
| Rozmiar cylindra: | 12 cali | Prędkość: | 30-50 obr/min |
| Liczba szwów: | 340 szwów | Dolna metoda tkaniny: | Nadmuch powietrza |
| Numer podawania przędzy: | Podajnik przędzy (podajnik wątku z możliwością ulepszenia) | Liczba podajników przędzy: | 2-kierunkowy selektor igłowy |
| Napięcie: | 220/380V (opcjonalnie) | Powierzchnia podłogi: | 650mm * 780mm * 2400mm |
| Port: | Szanghaj, Ningbo | ||
| High Light: | żakardowa maszyna dziewiarska swetrowa,żakardowa maszyna do swetrów,dziewiarska maszyna żakardowa |
||
|
Model
|
|
ZY880HT
|
|
|
|||
|
Rozmiar cylindra
|
|
12 cali
|
|
|
|||
|
Przedmiot
|
|
Żakardowa maszyna dziewiarska na deskę sedesową
|
|
|
|||
|
Igły
|
|
340 szwów
|
|
|
|||
|
RPM
|
|
30-50 obr/min
|
|
|
|||
|
Tryb wyjścia
|
|
Automatyczny system zrzutu ciśnienia powietrza
|
|
|
|||
|
Podajnik
|
|
2 podajniki
|
|
|
|||
|
Urządzenie do dostarczania przędzy
|
|
Wątek zerwał stop lub urządzenie do przechowywania przędzy
|
|
|
|||
|
Silnik
|
|
Silnik z przekładnią o zmiennej prędkości ze sterowaniem falownikiem
|
|
|
|||
Osoba kontaktowa: Mrs. Luya
Tel: 18605101493