|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica | Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Máquina el anudar de deformación | Capacidad de producción: | 1.4m/s |
| Dimensión (l*w*h): | Anchura de Frabric: 1800-4000m m | Peso: | 200 kilogramos |
| Poder: | 100W | Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Automático | Nombre: | Anudar la máquina |
| Modo de trabajo: | deformación externa del telar movible del marco | Modo del poder: | eléctrico, 100W*36V*5A*180000 revoluciones/minuto, motor de DC, manual |
| Terminación de la gama: | 2S-200S, 20D-3000D | Método de regla de la velocidad: | regulación stepless rotatoria de la velocidad |
| Gama de trabajo: | el 1m-4m y otras diversas especificaciones | uso: | industria textil |
| Anchura de la tela: | 1800-4000m m | Característica: | eficacia alta |
| Conveniente para: | Tela tejida | Puerto: | Ningbo Qingdao Shangai |
| Alta luz: | Haz de deformación que anuda la máquina,deformación que ata la máquina,deformación anudar la máquina |
||
|
Nombre
|
|
Anudar la máquina
|
|
||
|
Modo de trabajo
|
|
deformación externa del telar movible del marco
|
|
||
|
Modo del poder
|
|
eléctrico, 100W*36V*5A*180000 revoluciones/minuto, motor de DC, manual, una pequeña cantidad de resultados de la prueba
|
|
||
|
Terminación de la gama
|
|
2S-200S, 20D-3000D
|
|
||
|
Método de regla de la velocidad
|
|
regulación stepless rotatoria de la velocidad
|
|
||
|
Gama de trabajo
|
|
el 1m-4m y otras diversas especificaciones
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493