|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại tấm: | Máy in màn hình | Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, cửa hàng in ấn |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | Cách sử dụng: | Máy in vải, Máy in vải |
| Lớp tự động: | Tự động | Màu & Trang: | Nhiều màu |
| Vôn: | 380V | Trọng lượng: | 2000 kg |
| Tối đa Khu vực in: | kích thước lặp lại 2500mm | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế miễn phí, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ | Các điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
| Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp | Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Thành phần cốt lõi: | Vòng bi, động cơ |
| Đăng kí: | Dệt may In ấn | Loại hình: | Máy in màn hình |
| Màu sắc: | 6 \ 9 \ 12 | Chiều rộng làm việc: | 180.200.220.240.260.280.300.320 |
| Kích thước lặp lại (mm): | 640,820,914,1018,1450,1828 | Loại in: | loại từ tính loại chổi cao su |
| vareties in ấn: | dệt kim, gia công vải dệt thoi | Tốc độ in: | 100m / phút |
| Hoạt động: | Hoạt động dễ dàng | Vật chất: | Thép |
| Hải cảng: | Thượng Hải | ||
| Điểm nổi bật: | máy in màn hình quay,máy in màn hình tự động quay,máy in màn hình quay |
||
|
Chiều rộng in hiệu quả (mm)
|
|
1620,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050,3250,3450
|
|
||
|
Màu sắc in ấn
|
|
4/6/8/10 / sắc độ
|
|
||
|
Vị trí in
|
|
640mm, 820mm, 914mm, 1018mm, 1018-2500mm
|
|
||
|
Độ chính xác của căn chỉnh
|
|
± 0,1mm
|
|
||
|
Chế độ nạo
|
|
thanh từ tính / cạp
|
|
||
|
Nguồn cấp
|
|
AC3-380V ± 10 ﹪, 50Hz
|
|
||
|
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
165KW
|
|
||
|
Chế độ truyền
|
|
đai dẫn hướng sử dụng hộp số tích hợp giảm tốc servo Lenz của Đức;Bộ phận in được điều khiển độc lập bởi động cơ servo Schneider;Các bộ phận truyền động khác được dẫn động đồng bộ bằng động cơ biến tần xoay chiều Yaskawa của Nhật Bản.
|
|
||
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493