| MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD 7800 ≤1 set,USD 7300≤10 set |
| standard packaging: | حزمة تستحق البحر |
| Delivery period: | 30 يوما |
| payment method: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة شهريا |
ZYTT العلامة التجارية 135-180 سم مكوك أوتوماتيكي لتغيير النول المخملي لنسج الأقمشة القطنية العادية
تم تطوير هذا النول مرات عديدة لتلبية متطلبات النسيج.الآن منتجاتنا تتميز بفتح الكاميرا و
مرونة الربيع العلوي.زر مكابح بدء التشغيل المكون من خمسة أرقام ، وإيقاف وضع السداة واللحمة الكهربائية وتوجيهها
بدء.
| ثورة العمود المرفقي | 110-140 دورة في الدقيقة |
| يتنفس | 130 سم (56 بوصة) 180 سم (75 بوصة) 230 سم (90 بوصة) |
| صندوق المكوك | 1 × 1 |
| قدرة المكوك | 10 |
| قوة المحرك | 0.8-1.5 كيلو واط |
| تناوب السرعة | 960 دورة في الدقيقة |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD 7800 ≤1 set,USD 7300≤10 set |
| standard packaging: | حزمة تستحق البحر |
| Delivery period: | 30 يوما |
| payment method: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| Supply Capacity: | 100 مجموعة شهريا |
ZYTT العلامة التجارية 135-180 سم مكوك أوتوماتيكي لتغيير النول المخملي لنسج الأقمشة القطنية العادية
تم تطوير هذا النول مرات عديدة لتلبية متطلبات النسيج.الآن منتجاتنا تتميز بفتح الكاميرا و
مرونة الربيع العلوي.زر مكابح بدء التشغيل المكون من خمسة أرقام ، وإيقاف وضع السداة واللحمة الكهربائية وتوجيهها
بدء.
| ثورة العمود المرفقي | 110-140 دورة في الدقيقة |
| يتنفس | 130 سم (56 بوصة) 180 سم (75 بوصة) 230 سم (90 بوصة) |
| صندوق المكوك | 1 × 1 |
| قدرة المكوك | 10 |
| قوة المحرك | 0.8-1.5 كيلو واط |
| تناوب السرعة | 960 دورة في الدقيقة |
![]()
![]()