| MOQ: | 1 INSIEME |
| prezzo: | USD 7800 ≤1 set,USD 7300≤10 set |
| standard packaging: | pacchetto degno del mare |
| Delivery period: | 30 giorni |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 messi al mese |
Telaio cambiante del velluto della navetta automatica di marca 135-180cm di ZYTT per la tessitura dei tessuti di cotone normali
Questo telaio è sviluppato periodi rispondere alle esigenze di tessitura. Ora i nostri prodotti caratterizzano l'apertura della camma e
flessibilità superiore della molla. Cinque cifre abbottonano il freno della partenza, il filo di ordito e il anddirect elettrico di trama di arresto di posizione
partenza.
| rivoluzione di asse dell'albero a gomito | 110-140rpm |
| respiro d'uso | 130cm (56inch) 180cm (75inch) 230cm (90inch) |
| scatola della navetta | 1x1 |
| capacità della navetta | 10 |
| potere del motore | 0.8-1.5KW |
| giri la velocità | 960rpm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 INSIEME |
| prezzo: | USD 7800 ≤1 set,USD 7300≤10 set |
| standard packaging: | pacchetto degno del mare |
| Delivery period: | 30 giorni |
| payment method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 messi al mese |
Telaio cambiante del velluto della navetta automatica di marca 135-180cm di ZYTT per la tessitura dei tessuti di cotone normali
Questo telaio è sviluppato periodi rispondere alle esigenze di tessitura. Ora i nostri prodotti caratterizzano l'apertura della camma e
flessibilità superiore della molla. Cinque cifre abbottonano il freno della partenza, il filo di ordito e il anddirect elettrico di trama di arresto di posizione
partenza.
| rivoluzione di asse dell'albero a gomito | 110-140rpm |
| respiro d'uso | 130cm (56inch) 180cm (75inch) 230cm (90inch) |
| scatola della navetta | 1x1 |
| capacità della navetta | 10 |
| potere del motore | 0.8-1.5KW |
| giri la velocità | 960rpm |
![]()
![]()