পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | অবস্থা: | নতুন |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | টুপি, বেরেট | টাইপ: | জ্যাকোয়ার্ড |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100% | শক্তি: | 750 w |
বুনন শৈলী: | ওয়ার্প | বুনন পদ্ধতি: | একক |
কম্পিউটারাইজড: | হ্যাঁ | ওজন: | 350 কেজি |
মাত্রা (l*w*h): | 21X17X6.5 সেমি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ-নির্ভুলতা | গেজ: | অন্যান্য |
বুনন প্রস্থ: | অন্যান্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | মোটর, বিয়ারিং, পিএলসি |
উপযুক্ত: | বেরেট, টুপি | প্রদর্শন: | এলসিডি |
সুই আকার: | 7-10 ইঞ্চি | সূঁচ: | 7 ইঞ্চি / 8 ইঞ্চি / 9 ইঞ্চি / 10 ইঞ্চি (ঐচ্ছিক) |
সেলাই সংখ্যা: | 168-264 সেলাই (ঐচ্ছিক) | ডিসপ্লে কন্ট্রোল: | 7 ইঞ্চি টাচ এলসিডি স্ক্রিন |
সুতা খাওয়ানোর নম্বর: | 2-4 স্বয়ংক্রিয় রূপান্তর | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220/380V (ঐচ্ছিক) |
মেঝে এলাকা: | 500 মিমি * 780 মিমি * 1500 মিমি | বন্দর: | সাংহাই, নিংবো |
লক্ষণীয় করা: | বেনি টুপি বুনন মেশিন,বেরেট বুনন মেশিন ZYTT,বেরেট ক্যাপ বুনন মেশিন |
মডেল
|
|
ZY880D
|
|
|
|||
সিলিন্ডারের আকার
|
|
7-10 ইঞ্চি
|
|
|
|||
আইটেম
|
|
বেরেট নিটিং মেশিন
|
|
|
|||
সূঁচ
|
|
168-264n
|
|
|
|||
RPM
|
|
50-80
|
|
|
|||
আউটপুট মোড
|
|
রোলার সিস্টেম
|
|
|
|||
এলসিডি
|
|
7 ইঞ্চি টাচ এলসিডি স্ক্রিন
|
|
|
|||
সুতা বিতরণ ডিভাইস
|
|
থ্রেড ব্রেক স্টপ বা ইয়ার্ন স্টোর ডিভাইস
|
|
|
|||
মোটর
|
|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনশীল গতি গিয়ার মোটর
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493