পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, অন্যান্য | অবস্থা: | নতুন |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | টুপি | টাইপ: | সমান |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100% | শক্তি: | 750 w |
বুনন শৈলী: | ওয়ার্প | বুনন পদ্ধতি: | একক |
কম্পিউটারাইজড: | হ্যাঁ | ওজন: | 350 কেজি |
মাত্রা (l*w*h): | 21X17X6.5 সেমি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ | গেজ: | অন্যান্য |
বুনন প্রস্থ: | অন্যান্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য |
মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | মোটর, বিয়ারিং, পিএলসি |
উপযুক্ত: | টুপি | প্রদর্শন: | এলসিডি |
সিলিন্ডারের আকার: | 9 ইঞ্চি | দ্রুততা: | 50-80 আরপিএম |
সেলাই সংখ্যা: | 180-220 সেলাই (ঐচ্ছিক) | ডিসপ্লে কন্ট্রোল: | বোতাম প্রদর্শন (আপগ্রেডযোগ্য 7-ইঞ্চি LCD টাচ স্ক্রিন) |
সুতা খাওয়ানোর নম্বর: | সুতা ফিডার (আপগ্রেডযোগ্য ওয়েফট ফিডার) | সুতা ফিডার সংখ্যা: | 6 (ঐচ্ছিক সুতা ফিডার) |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220/380V (ঐচ্ছিক) | মেঝে এলাকা: | 650 মিমি * 780 মিমি * 2400 মিমি |
বন্দর: | সাংহাই, নিংবো | ||
লক্ষণীয় করা: | মুসলিম ক্যাপ বুনন মেশিন,নিক্যাপ বুনন মেশিন,স্টকিং ক্যাপ বুনন মেশিন |
মডেল
|
|
ZY880G
|
|
|
|||
সিলিন্ডারের আকার
|
|
9 ইঞ্চি
|
|
|
|||
আইটেম
|
|
ফ্ল্যাট ক্যাপ বুনন মেশিন
|
|
|
|||
সূঁচ
|
|
180-220 সেলাই (ঐচ্ছিক)
|
|
|
|||
RPM
|
|
50-80 আরপিএম
|
|
|
|||
আউটপুট মোড
|
|
রোলার সিস্টেম
|
|
|
|||
ফিডার
|
|
6 (ঐচ্ছিক সুতা ফিডার)
|
|
|
|||
সুতা বিতরণ ডিভাইস
|
|
সুতা ফিডার (আপগ্রেডযোগ্য ওয়েফট ফিডার)
|
|
|
|||
মোটর
|
|
সাধারণ মোটর বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিয়ন্ত্রণ
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493