उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, अन्य | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रकार: | टोपी | टाइप: | समतल |
उत्पादन क्षमता: | 100% | शक्ति: | 750 डब्ल्यू |
बुनाई शैली: | ताना | बुनाई विधि: | अकेला |
कंप्यूटरीकृत: | हाँ | वज़न: | 350 किग्रा |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 21X17X6.5 सेमी | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुख विक्रय बिंदु: | चलाने में आसान | थाह लेना: | अन्य |
बुनाई की चौड़ाई: | अन्य | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | बशर्ते |
वीडियो निवर्तमान-निरीक्षण: | बशर्ते | विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद |
मुख्य घटकों की वारंटी: | 1 साल | प्रमुख घटक: | मोटर, असर, पीएलसी |
के लिए उपयुक्त: | टोपी | दिखाना: | एलसीडी |
सिलेंडर का आकार: | 9 इंच | रफ़्तार: | 50-80 आरपीएम |
टांके की संख्या: | 180-220 टांके (वैकल्पिक) | प्रदर्शन नियंत्रण: | बटन डिस्प्ले (अपग्रेडेबल 7-इंच LCD टच स्क्रीन) |
यार्न खिला संख्या: | यार्न फीडर (अपग्रेडेबल वेट फीडर) | यार्न फीडरों की संख्या: | 6 (वैकल्पिक यार्न फीडर) |
वोल्टेज: | 220/380 वी (वैकल्पिक) | फर्श क्षेत्र: | 650 मिमी * 780 मिमी * 2400 मिमी |
पत्तन: | शंघाई, निंगबो | ||
हाई लाइट: | मुस्लिम टोपी बुनाई मशीन,kneecap बुनाई मशीन,मोजा टोपी बुनाई मशीन |
नमूना
|
|
ZY880G
|
|
|
|||
सिलेंडर का आकार
|
|
9 इंच
|
|
|
|||
वस्तु
|
|
फ्लैट कैप बुनाई मशीन
|
|
|
|||
सुइयों
|
|
180-220 टांके (वैकल्पिक)
|
|
|
|||
आरपीएम
|
|
50-80 आरपीएम
|
|
|
|||
आउटपुट मोड
|
|
रोलर सिस्टम
|
|
|
|||
फीडर
|
|
6 (वैकल्पिक यार्न फीडर)
|
|
|
|||
यार्न वितरण उपकरण
|
|
यार्न फीडर (अपग्रेडेबल वेट फीडर)
|
|
|
|||
मोटर
|
|
साधारण मोटर इन्वर्टर नियंत्रण
|
|
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Luya
दूरभाष: 18605101493