Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, textielfabriek, stoffenfabriek | Toonzaalplaats: | Verenigde Staten, Italië, Vietnam, Pakistan, India, Oezbekistan |
---|---|---|---|
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Niet Beschikbaar |
Marketing Type: | Nieuw product 2021 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Lager, Motor, Stralen, de afwijkingseinde van de Gareninspecteur | Voorwaarde: | Nieuw |
Automatische Rang: | Automatisch | Voltage: | 380V |
Macht: | 5500 | Gewicht: | 5000 kg |
Garantie: | 1 jaar | Productiecapaciteit: | 98% |
Productnaam: | spliy garen scheeftrekkende machine | Merk: | ZY |
Lijnsnelheid: | 600 M/Min | stralen: | 21“, 30“ |
De afwijkingseinde van de gareninspecteur: | De motieapparaat van het cameraeinde (San-Li) | Kracht van de hoofdmotor: | 11KW |
Het remmen Torsie: | 3200NM | Straal up/down: | Pneumatische Controle |
Losse straal/vast: | Pneumatische Controle | Verleende naverkoop de dienst: | Verstrek video |
Haven: | Shanghai | ||
Hoog licht: | Gespleten Garen Scheeftrekkende Machine met straal 11KW,Garen Scheeftrekkende Machines 11KW,Textiel Scheeftrekkende Machines 11KW |
Lijnsnelheid
|
|
0600 M/Min
|
|
||
Stralen
|
|
21“, 30“
|
|
||
Het remmen Torsie
|
|
3200NM
|
|
||
Straal up/down
|
|
Pneumatische Controle
|
|
||
Losse straal/vast
|
|
Pneumatische Controle
|
|
||
De machine past aan ruw garen 72 groepeneinden aan
|
|
Einden volgens de eis van de klant
|
|
||
Vermogen van Hoofdmotor
|
|
11KW
|
|
||
Bakselafstand
|
|
600M/MIN
|
|
||
De afwijkingseinde van de gareninspecteur
|
|
De motieapparaat van het cameraeinde (San-Li)
|
|
Contactpersoon: Mrs. Luya
Tel.: 18605101493