Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Industries applicables: | Usine, usine de textile, usine de tissu | Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Italie, Vietnam, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, incidence, moteur, poutres, arrêt de chaîne d'inspecteur de fil | Condition: | Nouveau |
Catégorie automatique: | Automatique | Tension: | 380V |
Puissance: | 5500 | Poids: | 5000 kilogrammes |
Garantie: | 1 an | Capacité de production: | 98% |
Nom de produit: | machine de déformation de fil spliy | Marque: | ZY |
Ligne vitesse: | 600 M/Min | poutres: | 21", 30" |
Arrêt de chaîne d'inspecteur de fil: | La caméra arrêtent le dispositif de mouvement (San LI) | Puissance du moteur principal: | 11KW |
Couple de freinage: | 3200NM | Rayonnez haut/bas: | Contrôle pneumatique |
Lâchement de poutre/fortement: | Contrôle pneumatique | Le service après-vente a fourni: | Fournissez la vidéo |
Port: | Changhaï | ||
Mettre en évidence: | Machine de déformation de fil fendu avec la poutre 11KW,Machines de déformation 11KW de fil,Machines de déformation 11KW de textile |
Ligne vitesse
|
|
0600 M/Min
|
|
||
Poutres
|
|
21", 30"
|
|
||
Couple de freinage
|
|
3200NM
|
|
||
Rayonnez haut/bas
|
|
Contrôle pneumatique
|
|
||
Lâchement de poutre/fortement
|
|
Contrôle pneumatique
|
|
||
La machine adaptent au fil cru des extrémités de 72 groupes
|
|
Extrémités selon l'exigence de client
|
|
||
Puissance de moteur principal
|
|
11KW
|
|
||
Distance de cuisson
|
|
600M/MIN
|
|
||
Arrêt de chaîne d'inspecteur de fil
|
|
La caméra arrêtent le dispositif de mouvement (San LI)
|
|
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493