|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Italien, Vietnam, Pakistan, Indien, Usbekistan, Eisen |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | PLC, Lager, Motor, Gang |
| Bedingung: | Neu | Automatischer Grad: | Automatisch |
| Spannung: | 380V | Energie: | 11KW |
| Gewicht: | 4500 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
| Produktionskapazität: | 98% | Name: | Verwerfende Maschine |
| Produkt-Name: | verwerfende Maschine des Zoll-510 21*30 mit Garn-Weidenkorb für Raschel-Maschine | Funktion: | Verbessern Sie Garn-Qualität |
| Passend für: | Garn | Gewebe-Art: | Decken |
| Maschinenfunktion: | Verringern Sie Gewebe-Schrumpfungs-Rate | Anwendung: | Textilindustrie |
| Eigenschaft: | Beseitigen Sie Gewebe-Potenzial-Spannung | Schlüsselwort: | verwerfende Maschine für raschel Maschine |
| Weidenkorbart: | 888 | Hafen: | Ningbo Qingdao Shanghai |
| Markieren: | Strickmaschine der Trikotverzerrung,Verwerfende Strickmaschine,verwerfender Prozess in der Textilindustrie |
||
|
Leitungsgeschwindigkeit
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension der Linie
|
|
750 N
|
|
||
|
Bremsmoment
|
|
3200NM
|
|
||
|
Strahlen Sie Auf-/Ab
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Lose des Strahls/fest
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
|
Durchmesser der Geschwindigkeits-Rolle
|
|
120mm
|
|
||
|
Energie des Hauptmotors
|
|
11KW
|
|
||
|
Überwachung von Weise
|
|
Unmittelbarer Monitor durch Mikrocomputer-kontrollierten Touch Screen
|
|
||
|
Druck der pneumatischen Quelle
|
|
Stange 6
|
|
||
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493