Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage | Ausstellungsraum-Standort: | Vereinigte Staaten, Italien, Vietnam, Pakistan, Indien, Usbekistan, Iorn |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Lager, Gang | Bedingung: | Neu |
Automatischer Grad: | Automatisch | Spannung: | 380V |
Energie: | 7500w | Gewicht: | 4500 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig | Produkt-Name: | Verwerfende Maschine |
Leitungsgeschwindigkeit: | 0-1000 M/Min | Max. Tension der Linie: | 750 N |
Brechen des Drehmoments: | 3200NM | Strahlen Sie Auf-/Ab: | Pneumatische Steuerung |
Lose des Strahls/fest: | Pneumatische Steuerung | Durchmesser der Geschwindigkeits-Rolle: | 120mm |
Energie des Hauptmotors: | 11KW | Druck der pneumatischen Quelle: | Stange 6 |
Hafen: | Ningbo Qingdao Shanghai | ||
Markieren: | Automatische verwerfende Maschine 1000M Min,Automatisches Beispielverwerfende Maschine,Verzerrungsgewebemaschine |
Leitungsgeschwindigkeit
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
Max. Tension der Linie
|
|
750 N
|
|
||
Bremsmoment
|
|
3200NM
|
|
||
Strahlen Sie Auf-/Ab
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
Lose des Strahls/fest
|
|
Pneumatische Steuerung
|
|
||
Durchmesser der Geschwindigkeits-Rolle
|
|
120mm
|
|
||
Energie des Hauptmotors
|
|
11KW
|
|
||
Überwachung von Weise
|
|
Unmittelbarer Monitor durch Mikrocomputer-kontrollierten Touch Screen
|
|
||
Druck der pneumatischen Quelle
|
|
Stange 6
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493