|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Textilfabrik, Gewebefabrik | Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei, Indien, Rumänien, Bangladesch, Kasachstan, Tadschikistan |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | SPS, Motor, Pumpe | Bedingung: | Neu |
Automatischer Grad: | Automatisch | Spannung: | 380V |
Energie: | 53KW | Maß (L*W*H): | 27430* 4000 * 2850mm |
Gewicht: | 24000 KILOGRAMM | Garantie: | 1-jährig |
Produktionskapazität: | 98% | Name: | Waschmaschine |
Nennweite: | 2600mm (Rollenbreite) | MaschinerieFahrzeuggeschwindigkeit: | 5-30m/min |
Maschinen-Art: | link oder rechts (towar Eintrittsstoffrichtung) | Maschine zusammengebaute Energie: | 53KW |
Kammern: | 8 | Antriebsdrehrichtung: | Gesicht in Stoff, in Antriebsmotor auf dem links oder in rechte Hand |
Die Wärmequelle ist Dampf: | ≥0.4Mpa | Der Druckluftdruck: | ≥0.4Mpa |
Kundendienst erbracht: | Stellen Sie Video zur Verfügung | Hafen: | Ningbo Qingdao Shanghai |
Markieren: | GewebeRaffineure 2600MM,Raffineur in Gewebe 2600MM,2600MM Gewebe-Raffineure |
Nennbreite
|
|
2600mm (Rollenbreite)
|
|
||
MaschinerieFahrzeuggeschwindigkeit
|
|
5-30m/min
|
|
||
Maschinenart:
|
|
link oder rechts (towar Eintrittsstoffrichtung)
|
|
||
Maschine zusammengebaute Energie
|
|
53KW
|
|
||
Figurationsmaß (L*H*W)
|
|
27430* 4000 * 2850mm
|
|
||
Kammern:
|
|
8
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493