Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendbare Industrien: | Produktionsstätte | Ausstellungsraum-Standort: | Indien |
---|---|---|---|
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Nicht verfügbar |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Motor | Bedingung: | Neu |
Automatischer Grad: | Automatisch | Spannung: | 380V |
Energie: | 45kw | Gewicht: | 24000 KILOGRAMM |
Garantie: | 1-jährig | Produktionskapazität: | 98% |
Name: | Waschmaschine | Nennweite: | 2500mm (Rollenbreite) |
MaschinerieFahrzeuggeschwindigkeit: | 5-30m/min | Maschinen-Art: | link oder rechts (towar Eintrittsstoffrichtung) |
Maschine zusammengebaute Energie: | 45kw | Figurationsmaß (L*H*W): | 12730x4000x2850 |
Gewebe-Art: | Decken | Anwendung: | Textilindustrie |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit | Gewebe-Breite: | 1800-4000mm |
Hafen: | Ningbo Qingdao Shanghai | ||
Markieren: | automatischer Raffineur 30m/min,Umfassender Raffineur 30m/min,Textilveredlungs-Maschine 30m/min |
Nennbreite
|
|
2500mm (Rollenbreite)
|
|
||
MaschinerieFahrzeuggeschwindigkeit
|
|
5-30m/min
|
|
||
Maschinenart:
|
|
link oder rechts (towar Eintrittsstoffrichtung)
|
|
||
Maschine zusammengebaute Energie
|
|
45KW
|
|
||
Figurationsmaß (L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
elektrische Energieübertragung:
|
|
Wechselstrom-Frequenz moduhition, Geschwindigkeitsanpassung frequcency Modulation der Mulitieinheiten sychronous
|
|
Ansprechpartner: Mrs. Luya
Telefon: 18605101493