|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, υφαντική μηχανή | Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ινδία |
|---|---|---|---|
| Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Μη διαθέσιμος |
| Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2021 | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
| Τμήματα πυρήνων: | Κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο | Όρος: | Νέος |
| Αυτόματος βαθμός: | Αυτόματος | τάση: | 380V |
| Δύναμη: | 8.65KW | Βάρος: | 4000 κλ |
| Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Όνομα: | ΣΧΙΣΜΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ |
| Πρότυπο: | Zy-GF702E | εφαρμογή: | κλωστοϋφαντουργικό προϊόν |
| Χρώμα: | πράσινος | μηχανή capacilty: | 8.65KW |
| ταχύτητα σχεδιαγράμματος ποσοστού: | 0-12m/min | Πλάτος: | 3600mm |
| ανώτατη ταχύτητα κοπτών σχεδιαγράμματος: | 1800m/min | Λιμένας: | qingdao Σαγγάη ningbo |
|
Τέμνον ύφασμα σχεδιαγράμματος πλάτους
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600mm
|
|
||
|
Πάχος της αύξησης του κυλίνδρου
|
|
142mm
|
|
||
|
Ταχύτητα σχεδιαγράμματος ποσοστού
|
|
0-12m/min
|
|
||
|
Ταχύτητα κοπτών σχεδιαγράμματος
|
|
≤1800m/min
|
|
||
|
Μηχανή Capacilty
|
|
8.65KW
|
|
||
|
Γενική διάσταση (L*W*H)
|
|
6500x3000x2300mm
|
|
||
|
Εφαρμογή
|
|
Αυτή η μηχανή είναι κατάλληλη για το μαλλί, το μετάξι, ακρυλικός, τον πολυεστέρα και και άλλες φυσικές ίνες και τις συνθετικές ίνες ως διπλά κομμάτια υφάσματος βελούδου σχεδιαγράμματος πρώτης ύλης.
|
|
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Luya
Τηλ.:: 18605101493