|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, টেক্সটাইল মেশিন | শোরুমের অবস্থান: | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত |
|---|---|---|---|
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | পাওয়া যায় না |
| মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2021 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | গিয়ারবক্স, মোটর, গিয়ার | অবস্থা: | নতুন |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V |
| শক্তি: | 8.65KW | ওজন: | 4000 কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | নাম: | স্লিটিং মেশিন |
| মডেল: | ZY-GF702E | আবেদন: | টেক্সটাইল |
| রঙ: | সবুজ | মোটর ক্ষমতা: | 8.65KW |
| প্রোফাইল গতি হার করুন: | 0-12মি/মিনিট | প্রস্থ: | 3600 মিমি |
| সর্বাধিক প্রোফাইল কাটার গতি: | 1800মি/মিনিট | বন্দর: | নিংবো কিংদাও সাংহাই |
|
প্রস্থ প্রোফাইল কাটিয়া ফ্যাব্রিক
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600mm
|
|
||
|
বেলন উত্থাপন বেধ
|
|
1-42 মিমি
|
|
||
|
রেট প্রোফাইল গতি
|
|
0-12মি/মিনিট
|
|
||
|
প্রোফাইল কাটার গতি
|
|
≤1800মি/মিনিট
|
|
||
|
মোটর ক্ষমতা
|
|
8.65KW
|
|
||
|
সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H)
|
|
6500x3000x2300 মিমি
|
|
||
|
আবেদন
|
|
এই মেশিনটি উল, সিল্ক, এক্রাইলিক, পলিয়েস্টার এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ফাইবার এবং সিন্থেটিক ফাইবারগুলির জন্য কাঁচামাল প্রোফাইল ডবল মখমল ফ্যাব্রিক টুকরা হিসাবে উপযুক্ত।
|
|
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493