| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | लकड़ी का पैकेज |
| Delivery period: | तीस दिन |
| Supply Capacity: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
| वारपर बीम आकार | 21" x 30" (इंच),21"x Ф21"(इंच) |
| वारपर क्षमता | ग्राहक की राय में। |
| ताना लाइनर गति | 50-750 (एम / मिनट)। |
| लेवलिंग रोलर | सर्वो (या इन्वर्टर) के दो सेट तीन-रोलर के साथ सकारात्मक रूप से नियंत्रित होते हैं। |
| मुखयमोटर | 7.5KW एसी आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण |
| नियंत्रण विधा | कंप्यूटर रीयल-टाइम नियंत्रण, टच स्क्रीन और मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस। |
![]()
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | लकड़ी का पैकेज |
| Delivery period: | तीस दिन |
| Supply Capacity: | 100 सेट/सेट प्रति माह |
| वारपर बीम आकार | 21" x 30" (इंच),21"x Ф21"(इंच) |
| वारपर क्षमता | ग्राहक की राय में। |
| ताना लाइनर गति | 50-750 (एम / मिनट)। |
| लेवलिंग रोलर | सर्वो (या इन्वर्टर) के दो सेट तीन-रोलर के साथ सकारात्मक रूप से नियंत्रित होते हैं। |
| मुखयमोटर | 7.5KW एसी आवृत्ति रूपांतरण नियंत्रण |
| नियंत्रण विधा | कंप्यूटर रीयल-टाइम नियंत्रण, टच स्क्रीन और मानव-कंप्यूटर इंटरफ़ेस। |
![]()