| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | แพ็คเกจไม้ |
| Delivery period: | 30 วัน |
| Supply Capacity: | 100 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
| ขนาดลำแสง Warper | 21" x Ф30" (นิ้ว ),21"x Ф21"(นิ้ว) |
| ความจุของ Warper | ตามความเห็นของลูกค้า |
| ความเร็วซับวิปริต | 50-750(ม./นาที) |
| ลูกกลิ้งปรับระดับ | เซอร์โว (หรืออินเวอร์เตอร์) สองชุดควบคุมด้วยลูกกลิ้งสามตัวในเชิงบวก |
| มอเตอร์หลัก | 7.5KW การควบคุมการแปลงความถี่ AC |
| โหมดควบคุม | คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบเรียลไทม์ หน้าจอสัมผัส และ ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ |
![]()
| MOQ: | 1 ชุด |
| ราคา: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | แพ็คเกจไม้ |
| Delivery period: | 30 วัน |
| Supply Capacity: | 100 ชุด/ชุด ต่อเดือน |
| ขนาดลำแสง Warper | 21" x Ф30" (นิ้ว ),21"x Ф21"(นิ้ว) |
| ความจุของ Warper | ตามความเห็นของลูกค้า |
| ความเร็วซับวิปริต | 50-750(ม./นาที) |
| ลูกกลิ้งปรับระดับ | เซอร์โว (หรืออินเวอร์เตอร์) สองชุดควบคุมด้วยลูกกลิ้งสามตัวในเชิงบวก |
| มอเตอร์หลัก | 7.5KW การควบคุมการแปลงความถี่ AC |
| โหมดควบคุม | คอมพิวเตอร์ควบคุมแบบเรียลไทม์ หน้าจอสัมผัส และ ส่วนต่อประสานระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ |
![]()