| MOQ: | 1 SET |
| harga: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | Paket Kayu |
| Delivery period: | 30 hari |
| Supply Capacity: | 100 Set/Set per Bulan |
| Kecepatan garis warp | 100-1000m/mnt |
| Ukuran balok warp | 21"xФ42"(inci),21"xФ30"(inci),21"xФ40"(inci) |
| Tenaga motor | Kontrol 11KW AC FC. |
| Rol tegangan | Motor dengan kontrol AC FC |
| Cara kontrol | Pemantauan dan tampilan real-time komputer mikro |
| Salin presisi | kesalahan perimeter dari balok kelompok yang sama kurang dari 5mm, gelombang tegangan sama |
| Kisaran penghitungan maks | 99999 meter (lingkaran). |
Fitur Produk
1. Tipe baru, operasi sederhana, identifikasi cerdas, reservasi otomatis data.
2. Perlengkapan elektronik, jalur kecepatan yang dikontrol secara otomatis, dan mesin inspeksi yang dikontrol secara otomatis serta sistem perlindungan pemotongan daya.
3. Menurut balok induk, balok bawah dengan keliling yang sama harus dibuat.
4. Diameter balok dapat dipantau dan tegangannya stabil
yang memastikan diameter kelompok balok yang sama dan panjangnya.
5. Beban dan bongkar balok dikontrol secara pneumatik, naik turun sejalan, gerakannya stabil dan posisinya tepat, pemutusan poros utama menggunakan rem pneumatik.
6. Mesin dapat mengatur balok, I. e.menurut balok induk, sub-balok dengan keliling dan rotasi yang sama dapat dibuat.
| MOQ: | 1 SET |
| harga: | $25,000.00/sets 1-1 sets |
| standard packaging: | Paket Kayu |
| Delivery period: | 30 hari |
| Supply Capacity: | 100 Set/Set per Bulan |
| Kecepatan garis warp | 100-1000m/mnt |
| Ukuran balok warp | 21"xФ42"(inci),21"xФ30"(inci),21"xФ40"(inci) |
| Tenaga motor | Kontrol 11KW AC FC. |
| Rol tegangan | Motor dengan kontrol AC FC |
| Cara kontrol | Pemantauan dan tampilan real-time komputer mikro |
| Salin presisi | kesalahan perimeter dari balok kelompok yang sama kurang dari 5mm, gelombang tegangan sama |
| Kisaran penghitungan maks | 99999 meter (lingkaran). |
Fitur Produk
1. Tipe baru, operasi sederhana, identifikasi cerdas, reservasi otomatis data.
2. Perlengkapan elektronik, jalur kecepatan yang dikontrol secara otomatis, dan mesin inspeksi yang dikontrol secara otomatis serta sistem perlindungan pemotongan daya.
3. Menurut balok induk, balok bawah dengan keliling yang sama harus dibuat.
4. Diameter balok dapat dipantau dan tegangannya stabil
yang memastikan diameter kelompok balok yang sama dan panjangnya.
5. Beban dan bongkar balok dikontrol secara pneumatik, naik turun sejalan, gerakannya stabil dan posisinya tepat, pemutusan poros utama menggunakan rem pneumatik.
6. Mesin dapat mengatur balok, I. e.menurut balok induk, sub-balok dengan keliling dan rotasi yang sama dapat dibuat.