|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Manufaktur, Toko Percetakan, Lainnya, Tekstil | Lokasi Showroom: | Inggris Raya, Amerika Serikat, Italia, India, Uzbekistan |
|---|---|---|---|
| Inspeksi keluar video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2021 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
| Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Motor, Pompa | Kondisi: | Baru |
| Nilai otomatis: | Otomatis | Voltase: | 380 |
| Kekuasaan: | 80kw | Dimensi (L * W * H): | 12020*4350*3700 |
| Bobot: | 26000 kg | Jaminan: | 1 tahun |
| Kapasitas produksi: | 80M | Nama Produk: | mesin sablon putar |
| Jenis Pencetakan:: | tipe magnetik + kombinasi sewenang-wenang squeegee | Nominal: | 180.200.220.240.260,280.300.320 |
| Varietas pencetakan: | merajut, pengolahan kain tenun | Jenis kain: | Kain Rajutan Tubular |
| Digunakan untuk: | Merajut Kain Katun | Aplikasi: | tenunan |
| lebar kerja: | 1600-3200mm | Pelabuhan: | SHANGHAI,NINGBO,QINGDAO |
| Cahaya Tinggi: | sablon putar,mesin sablon putar,sablon printer putar |
||
|
Model produk
|
|
DGE7280A
|
|
||
|
Jenis pencetakan:
|
|
tipe magnetik + kombinasi sewenang-wenang squeegee
|
|
||
|
lebar nominal
|
|
180.200.220.240.260,280.300.320
|
|
||
|
Lebar pencetakan efektif (mm)
|
|
Standar seri 1620,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050
|
|
||
|
Lebar pencetakan efektif (mm)
|
|
Standar seri B 1620,1850,2000,2200,2400,2600,2800,3000
|
|
||
|
Warna standar
|
|
8,12,16
|
|
||
|
Ulangi ukuran (mm)
|
|
577.640.820.914.1018
|
|
||
|
Varietas pencetakan
|
|
rajutan, pengolahan kain tenun
|
|
||
Kontak Person: Mrs. Luya
Tel: 18605101493