|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Cửa hàng in, Khác, Dệt may | Vị trí phòng trưng bày: | Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Ý, Ấn Độ, Uzbekistan |
---|---|---|---|
Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2021 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Động cơ, Máy bơm | Tình trạng: | Mới |
Lớp tự động: | Tự động | Vôn: | 380 |
Quyền lực: | 80kw | Kích thước (L * W * H): | 12020 * 4350 * 3700 |
Trọng lượng: | 26000 kg | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Năng lực sản xuất: | 80 triệu | tên sản phẩm: | máy in màn hình quay |
Loại in: | loại từ tính + chổi cao su kết hợp tùy ý | Trên danh nghĩa: | 180.200.220.240.260.280.300.320 |
In các loại: | dệt kim, chế biến vải dệt thoi | Loại vải: | Vải dệt kim hình ống |
Được dùng cho: | Dệt kim vải bông | Đăng kí: | Dệt |
Chiều rộng làm việc: | 1600-3200mm | Hải cảng: | THƯỢNG HẢI, NINGBO, QINGDAO |
Điểm nổi bật: | in màn hình quay,máy in màn hình quay,in màn hình máy in quay |
Dòng sản phẩm
|
|
DGE7280A
|
|
||
Kiểu in
|
|
loại từ tính + chổi cao su kết hợp tùy ý
|
|
||
Đường kính ngoài
|
|
180.200.220.240.260.280.300.320
|
|
||
Chiều rộng in hiệu quả (mm)
|
|
Tiêu chuẩn dòng A 1620,1850,2050,2250,2450,2650,2850,3050
|
|
||
Chiều rộng in hiệu quả (mm)
|
|
Tiêu chuẩn dòng B 1620,1850,2000,2200,2400,2600,2800,3000
|
|
||
Màu tiêu chuẩn
|
|
8,12,16
|
|
||
Kích thước lặp lại (mm)
|
|
577.640.820.914.1018
|
|
||
In các loại
|
|
chế biến vải dệt kim, dệt thoi
|
|
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493