|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Gli Stati Uniti, Italia, Vietnam, Pakistan, India, l'Uzbekistan, ferro |
|---|---|---|---|
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cuscinetto, motore, ingranaggio | Circostanza: | Nuovo |
| Grado automatico: | Automatico | tensione: | 380V |
| Peso: | 3500 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
| Nome: | Orditoio diretto | Nome di prodotto: | Orditoio a 21*30 pollici con la rastrelliera del filato per la macchina di Raschel |
| Funzione: | Migliori la qualità del filato | Adatto: | Filato |
| Tipo del tessuto: | Panno | funzione della macchina: | Riduca il tasso del restringimento del tessuto |
| applicazione: | industria tessile | Caratteristica: | Elimini la tensione di potenziale del tessuto |
| Porto: | Ningbo Qingdao Schang-Hai | ||
| Evidenziare: | bobinatrice del filo di ordito del filato,rastrelliere del cono della bobinatrice 160 del filo di ordito,Orditoio del lattice |
||
|
Linea velocità di deformazione
|
|
800M/Min
|
|
||
|
Max. Tension della linea
|
|
750 N
|
|
||
|
Coppia di torsione di frenaggio
|
|
3200NM
|
|
||
|
Liberamente/strettamente del fascio
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
|
Diametro del rullo di velocità
|
|
120mm
|
|
||
|
Potere del motore principale
|
|
11KW
|
|
||
|
Modo del monitoraggio
|
|
Monitor immediato dal touch screen controllato del microcomputer
|
|
||
|
Pressione della fonte pneumatica
|
|
6 Antivari
|
|
||
|
Motore di Sevo
|
|
5
|
|
||
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493