|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione della sala d'esposizione: | Gli Stati Uniti, Italia, Vietnam, Pakistan, India, l'Uzbekistan, Iorn |
|---|---|---|---|
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | SpA, cuscinetto, ingranaggio | Circostanza: | Nuovo |
| Grado automatico: | Automatico | tensione: | 380V |
| Potere: | 7500w | Peso: | 4500 CHILOGRAMMI |
| Garanzia: | 1 anno | Nome di prodotto: | Orditoio |
| Linea velocità: | 0-1000 M/Min | Max. Tension della linea: | 750 N |
| Rottura della coppia di torsione: | 3200NM | Irradi up/down: | Controllo pneumatico |
| Liberamente/strettamente del fascio: | Controllo pneumatico | Diametro del rullo di velocità: | 120mm |
| Potere del motore principale: | 11KW | Pressione della fonte pneumatica: | 6 Antivari |
| Porto: | Ningbo Qingdao Schang-Hai | ||
| Evidenziare: | Orditoio automatico 1000M Min,Orditoio automatico del campione,macchina del tessuto del filo di ordito |
||
|
Linea velocità
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension della linea
|
|
750 N
|
|
||
|
Coppia di torsione di frenaggio
|
|
3200NM
|
|
||
|
Irradi up/down
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
|
Liberamente/strettamente del fascio
|
|
Controllo pneumatico
|
|
||
|
Diametro del rullo di velocità
|
|
120mm
|
|
||
|
Potere del motore principale
|
|
11KW
|
|
||
|
Modo del monitoraggio
|
|
Monitor immediato dal touch screen controllato del microcomputer
|
|
||
|
Pressione della fonte pneumatica
|
|
6 Antivari
|
|
||
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493