|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 생산력: | 98% | 힘: | 6000 W |
| 방식을 뜨기: | 날실 | 편성 방법: | 두배 |
| 전산화됩니다: | 예 | 중량: | 12000 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 자동장치 |
| 계측기: | E16 E18 E22 E24 | 편직물 폭: | 105 136 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2022년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC |
| 바늘 형상: | 래치 니들 | 바의 수: | 5개 바 |
| 최대 속도: | 850rmp | 전시실 위치: | 인도 |
| 공항: | 청도 닝보를 상하이세요 |
|
바늘 형상
|
|
래치 니들
|
|
||
|
계측기
|
|
E16 E18 E22 E24
|
|
||
|
바의 수
|
|
5개 바
|
|
||
|
경폭
|
|
105 136
|
|
||
|
최대 속도
|
|
850rmp
|
|
||
|
중량
|
|
12000
|
|
||
|
메인 모터
|
|
6KW
|
|
||
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493