|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 상태: | 새롭습니다 |
|---|---|---|---|
| 상품 종류: | 망사 | 타입: | 테리 |
| 방식을 뜨기: | 날실 | 편성 방법: | 단일 |
| 전산화됩니다: | 예 | 중량: | 16000KG |
| 보증: | 1년이요 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
| 계측기: | E2 E3 E4 E6 E9 E12 E18 E22 E24 | 편직물 폭: | 340 인치 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2022년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터, 태도, PLC, 펌프 |
| 바늘 형상: | 래치 니들 | 바의 수: | 2개 바 3 바 4 바 5 바 6 바 7 바 |
| 경폭: | 90 170 195 220 240 260 340" | 최대 속도: | 600rmp |
| 전시실 위치: | 이집트, 이탈리아, 베트남, 인도, 멕시코, 키르기스스탄, 모로코 | 공항: | 닝보는 청도를 상하입니다 |
| 하이 라이트: | 마킨을 뜨는 망사 날실,마킨을 뜨는 단일 침 날실,모기망 편성기 |
||
|
바늘 형상
|
|
래치 니들
|
|
||
|
계측기
|
|
E2 E3 E4 E6 E9 E12 E18 E22 E24
|
|
||
|
바의 수
|
|
2개 바 3 바 4 바 5 바 6 바 7 바
|
|
||
|
경폭
|
|
90 170 195 220 240 260 340"
|
|
||
|
빔 해방 / 곤경
|
|
공기 제어
|
|
||
|
속도 롤러의 지름
|
|
120 밀리미터
|
|
||
|
최대 속도
|
|
600rmp
|
|
||
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493