|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 직물 기계 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
---|---|---|---|
기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, 모터, 기어 | 상태: | 새롭습니다 |
전압: | 380V | 힘: | 8.65 |
중량: | 4000kg | 보증: | 1년이요 |
이름: | 슬리팅 머신 | 모델: | GF702E |
애플리케이션: | 울, 실크, POLOESTER | 자동차 커패시라이티: | 8.65KW |
전반적인 차원 (l*w*h): | 6500x3000x2300mm | 비율 프로파일 속도: | 0-12m/분 |
폭: | 3600mm | 색: | 녹색 |
기능: | 구성 슬리팅 | 키워드: | 슬리팅 |
공항: | 닝보 청도는 상하입니다 | ||
하이 라이트: | 구성 슬리팅 머신 치드,기계 치드를 길게 베는 직물 롤,구성 슬리터 치드 |
구성을 줄이는 폭 프로파일
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600mm
|
|
||
오르는 롤러의 두께
|
|
1-42mm
|
|
||
비율 프로파일 속도
|
|
0-12m/min
|
|
||
총형 커터 속도
|
|
≤1800m/min
|
|
||
자동차 커패시라이티
|
|
8.65KW
|
|
||
전체적 차원(L*W*H)
|
|
6500x3000x2300mm
|
|
||
애플리케이션
|
|
이 기계는 울, 실크, 아크릴, 폴리에스테르에 적합합니다고와 원료 프로필 두배 벨벳 원단 조각으로서의 다른 천연 섬유와 합성 섬유.
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493