|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Industrias aplicables: | Fábrica, máquina de materia textil | Saliente-inspección video: | Proporcionado |
---|---|---|---|
Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | Caja de cambios, motor, engranaje | Condición: | Nuevo |
Voltaje: | 380V | Poder: | 8,65 |
Peso: | 4000 kg | Garantía: | 1 año |
Nombre: | máquina que raja | Modelo: | GF702E |
Uso: | LANAS, SEDA, POLOESTER | motor capacilty: | 8.65KW |
Dimensión total (largo x ancho x alto): | 6500x3000x2300m m | velocidad del perfil de la tarifa: | 0-12 m/min |
Anchura: | 3600 mm | Color: | verde |
Función: | el rajar de la tela | palabra clave: | el rajar |
Puerto: | Ningbo Qingdao Shangai | ||
Alta luz: | zytt de las máquinas que rajan de la tela,zytt de la máquina que raja del rollo de la tela,zytt de la cortadora de la tela |
Perfil de la anchura que corta la tela
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600m m
|
|
||
Grueso de aumentar el rodillo
|
|
1-42m m
|
|
||
Rate Profile Speed
|
|
0-12m/min
|
|
||
Velocidad del cortador del perfil
|
|
≤1800m/min
|
|
||
Motor Capacilty
|
|
8.65KW
|
|
||
Dimensión total (L*W*H)
|
|
6500x3000x2300m m
|
|
||
Uso
|
|
Esta máquina es conveniente para las lanas, la seda, el acrílico, el poliéster y y otras fibras naturales y las fibras sintéticas como pedazos dobles de la tela del terciopelo del perfil de la materia prima.
|
|
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493