جزئیات محصول:
پرداخت:
|
صنایع قابل اجرا: | پوشاک، کارخانه تولید، کارخانه نساجی، کارخانه نخ | مکان نمایشگاه: | هند |
---|---|---|---|
بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است | گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است |
نوع بازاریابی: | محصول جدید 2020 | گارانتی قطعات اصلی: | 1 سال |
اجزای اصلی: | PLC، موتور، بلبرینگ، گیربکس، موتور، مخزن تحت فشار، دنده، پمپ | وضعیت: | جدید |
کاربرد: | حال چرخش | تایپ کنید: | خط تولید ریسندگی |
ظرفیت تولید: | سرعت چرخش 120000 دور در دقیقه | روش ریسندگی: | چرخش روتور |
خودکار: | آره | ابعاد (L*W*H): | 59910x5830x7500mm (460 روتور) |
وزن: | 41000 کیلوگرم | قدرت: | 134.6 کیلو وات |
ضمانتنامه: | 1 سال | نام: | ماشین ریسندگی روتور |
اعداد روتور: | 20-600 | سنج روتور: | 230 میلی متر |
طول فیبر: | 60 میلی متر | تعداد نخ: | 200-14.5 (3Ne-40Ne) |
محدوده پیچش: | 250-1300 | سرعت تحویل: | 200 متر در دقیقه |
نسبت کشش سیم پیچ: | 0.92-1.92 | نسبت پیش نویس: | 40-400 |
زاویه سیم پیچ: | 30-40 درجه | بندر: | شانگهای |
برجسته: | دستگاه ریسندگی روتور 500 دوک,شرکت ماشین آلات ریسندگی نساجی,شرکت نساجی دستگاه ریسندگی |
اعداد روتور
|
|
20-600
|
|
||
روتور/بخش
|
|
20
|
|
||
گیج روتور (میلی متر)
|
|
230
|
|
||
طول فیبر (میلی متر)
|
|
60
|
|
||
تعداد نخ (تکس)
|
|
200-14.5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
نسبت پیش نویس
|
|
40-400
|
|
||
قدرت موتور اصلی
|
|
134.6 کیلووات
|
|
||
نسبت کشش سیم پیچ
|
|
0.92-1.02
|
|
||
سرعت تحویل
|
|
200 متر در دقیقه
|
|
تماس با شخص: Mrs. Luya
تلفن: 18605101493