Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Các ngành áp dụng: | Cửa hàng may mặc, nhà máy sản xuất, nhà máy dệt, nhà máy sợi | Vị trí phòng trưng bày: | Ấn Độ |
---|---|---|---|
Video gửi đi kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, Bơm | Tình trạng: | Mới |
Đăng kí: | quay tròn | Loại hình: | Dây chuyền sản xuất kéo sợi |
Năng lực sản xuất: | tốc độ quay 120000 vòng / phút | Phương pháp quay: | Quay rôto |
Tự động: | Đúng | Kích thước (L * W * H): | 59910x5830x7500mm (460 động cơ) |
Trọng lượng: | 41000 kg | Quyền lực: | 134,6KW |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Tên: | Máy kéo sợi rôto |
số rôto: | 20-600 | guage rôto: | 230mm |
Chiều dài sợi: | 60 mm | Số lượng sợi: | 200-14,5 (3Ne-40Ne) |
Phạm vi xoắn: | 250-1300 | Tốc độ giao hàng: | 200m / phút |
tỷ lệ căng dây quấn: | 0,92-1,92 | tỷ lệ nháp: | 40-400 |
góc quanh co: | 30 ° -40 ° | Hải cảng: | Thượng Hải |
Điểm nổi bật: | Máy kéo sợi trục quay 500 trục chính,công ty máy kéo sợi dệt,công ty dệt máy kéo sợi |
số rôto
|
|
20-600
|
|
||
rôto / phần
|
|
20
|
|
||
đo rôto (mm)
|
|
230
|
|
||
Chiều dài sợi (mm)
|
|
60
|
|
||
số lượng sợi (tex)
|
|
200-14,5 (3Ne-40Ne)
|
|
||
tỷ lệ dự thảo
|
|
40-400
|
|
||
Sức mạnh của động cơ chính
|
|
134,6KW
|
|
||
tỷ lệ căng dây quấn
|
|
0,92-1,02
|
|
||
tốc độ giao hàng
|
|
200m / phút
|
|
Người liên hệ: Mrs. Luya
Tel: 18605101493