|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, машина ткани | Положение выставочного зала: | Соединенные Штаты, Италия, Индонезия, Пакистан, Индия |
|---|---|---|---|
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2021 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Коробка передач, мотор, шестерня | Условие: | Новый |
| Автоматическая ранг: | Автоматический | напряжение тока: | 380V |
| Сила: | 8.65KW | Вес: | 4000 kg |
| Гарантия: | 1 год | Имя: | РАЗРЕЗАЯ МАШИНА |
| Модель: | GF702E | применение: | Одеяло |
| мотор capacilty: | 8.65KW | Общий размер (L*W*H): | 6500x3000x2300mm |
| скорость профиля тарифа: | 0-12m/min | Бренд: | HUPAO |
| Ширина: | 3600mm | Цвет: | зеленый |
| Порт: | Нинбо qingdao Шанхай | ||
| Высокий свет: | машина резца рулона ткани разрезая,машина slitter ткани,ткань разрезая машины |
||
|
Профиль ширины режа ткань
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600mm
|
|
||
|
Толщина поднимать ролик
|
|
1-42mm
|
|
||
|
Скорость профиля тарифа
|
|
0-12m/min
|
|
||
|
Скорость резца профиля
|
|
≤1800m/min
|
|
||
|
Мотор Capacilty
|
|
8.65KW
|
|
||
|
Общий размер (L*W*H)
|
|
6500x3000x2300mm
|
|
||
|
Применение
|
|
Эта машина соответствующая для шерстей, шелка, акрилового, полиэстер и и другие естественные волокна и синтетические волокна как части ткани бархата профиля сырья двойные.
|
|
||
Контактное лицо: Mrs. Luya
Телефон: 18605101493