|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิตเครื่องทอผ้า | ที่ตั้งโชว์รูม: | สหรัฐอเมริกา อิตาลี อินโดนีเซีย ปากีสถาน อินเดีย |
|---|---|---|---|
| การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าใหม่ 2021 | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
| ส่วนประกอบหลัก: | กระปุกเกียร์, มอเตอร์, เกียร์ | สภาพ: | ใหม่ |
| เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V |
| พลัง: | 8.65KW | น้ำหนัก: | 4000 กก. |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ชื่อ: | เครื่องตัด |
| แบบอย่าง: | GF702E | แอปพลิเคชัน: | ผ้าห่ม |
| ความจุของมอเตอร์: | 8.65KW | ขนาดโดยรวม (L * W * H): | 6500x3000x2300mm |
| อัตราความเร็วโปรไฟล์: | 0-12 นาที/นาที | ยี่ห้อ: | หูเปา |
| ความกว้าง: | 3600mm | สี: | เขียว |
| ท่าเรือ: | หนิงโป ชิงเต่า เซี่ยงไฮ้ | ||
| แสงสูง: | เครื่องตัดม้วนผ้า เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดผ้า เครื่องตัดสิ่งทอ,textile slitter machine,slitting machine textile |
||
|
ผ้าตัดโปรไฟล์ความกว้าง
|
|
2200mm2500mm2800mm3200mm3600mm
|
|
||
|
ความหนาของลูกกลิ้งยก
|
|
1-42mm
|
|
||
|
อัตราความเร็วโปรไฟล์
|
|
0-12 นาที/นาที
|
|
||
|
ความเร็วเครื่องตัดโปรไฟล์
|
|
≤1800m / นาที
|
|
||
|
ความจุของมอเตอร์
|
|
8.65KW
|
|
||
|
ขนาดโดยรวม (L * W * H)
|
|
6500x3000x2300mm
|
|
||
|
แอปพลิเคชัน
|
|
เครื่องนี้เหมาะสำหรับขนสัตว์ ผ้าไหม อะคริลิค โพลีเอสเตอร์ และเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ และเส้นใยสังเคราะห์เป็นชิ้นผ้ากำมะหยี่คู่โปรไฟล์วัตถุดิบ
|
|
||
ผู้ติดต่อ: Mrs. Luya
โทร: 18605101493