পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
প্রযোজ্য শিল্প: | গার্মেন্টস শপ, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, টেক্সটাইল প্ল্যান্ট | শোরুমের অবস্থান: | ভারত, রোমানিয়া |
---|---|---|---|
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
মার্কেটিং টাইপ: | নতুন পণ্য 2020 | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, মোটর | অবস্থা: | নতুন |
টাইপ: | ওয়াটার জেট লুম | আবেদন: | বয়ন কাপড় |
উৎপাদন ক্ষমতা: | সাধারণ পিক ঘনত্ব: 5-60 পিক/সেমি | ওজন: | 2000 কেজি |
শক্তি: | ৩.৭ কিলোওয়াট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | যন্ত্রের প্রকার: | ওয়াটার জেট লুম |
ফাংশন: | টেক্সটাইল মেশিন | দরকারী খাগড়া স্থান: | 150-360 সেমি |
মডেল: | ZY-851 | সেল্ভেজ: | গ্রহগত গিয়ার হেমিং |
ওয়েফট ভরাট: | 1/2/3/4/6 অগ্রভাগ | ফিলিং অনুভূতি: | ফটোইলেকট্রিক ওয়েফট ফিলার, ফাইবার টাইপ |
বন্দর: | সাংহাই | ||
লক্ষণীয় করা: | ছোট তাঁত মেশিন,কাপড় বুনন মেশিন,কাপড় বুনন তাঁত |
খাগড়া জায়গা
|
|
150-360 সেমি
|
|
||
ফ্রেম
|
|
বক্স + মধ্যবর্তী মরীচি স্ট্রাকটার উভয় পক্ষের
|
|
||
ব্রেক
|
|
একটি ইলেকট্রনম্যাগনেটিক ব্রেক দ্বারা সরাসরি স্টপ মেকানসিম
|
|
||
নিয়ন্ত্রণ
|
|
ধাক্কা এবং বোতাম স্পর্শ
|
|
||
মারধর
|
|
ক্র্যাঙ্ক রকার মেকানসিম
|
|
||
টেক আপ সিস্টেম
|
|
যান্ত্রিক বা ইলেকট্রনিক ক্রমাগত টেক আপ
|
|
||
প্রধান মোটরের শক্তি
|
|
৩.৭ কিলোওয়াট
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493