Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Negozi dell'indumento, fabbrica, pianta tessile | Posizione della sala d'esposizione: | L'India, Romania |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, motore | Circostanza: | Nuovo |
Tipo: | Telaio del getto di acqua | applicazione: | tessuto di tessitura |
Capacità di produzione: | densità normale della scelta: 5-60picks/cm | Peso: | 2000 chilogrammi |
Potere: | 3.7kw | Garanzia: | 1 anno |
Punti di vendita chiave: | Automatico | Tipo della macchina: | Telaio del getto di acqua |
Funzione: | Macchina tessile | spazio a lamella utile: | 150-360cm |
Modello: | ZY-851 | cimossa: | orlo dell'ingranaggio planetario |
materiale da otturazione di trama: | 1/2/3/4/6 degli ugelli | spessimetro di riempimento: | spessimetro di trama fotoelettrico, tipo della fibra |
Porto: | Shanghai | ||
Evidenziare: | Piccolo telaio,macchina di tessitura del panno,telaio per tessitura del panno |
spazio a lamella
|
|
150-360cm
|
|
||
struttura
|
|
entrambi i lati dello structer del fascio di box+intermediate
|
|
||
freno
|
|
mechansim diretto di arresto da un freno electronmagnetic
|
|
||
controllo
|
|
fondo di tocco e di spinta
|
|
||
battitura
|
|
mechansim storto dell'attuatore
|
|
||
sistema della presa
|
|
presa continua meccanica o elettronica
|
|
||
Potere del motore principale
|
|
3.7KW
|
|
Persona di contatto: Mrs. Luya
Telefono: 18605101493