|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, planta de materia textil | Ubicación de la sala de exposición: | La India, Rumania |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor, motor | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar del chorro de agua | uso: | tela que teje |
| Capacidad de producción: | densidad normal de la selección: los 5-60picks/cm | Peso: | 2000 kilogramos |
| Poder: | 3.7kw | Garantía: | 1 año |
| Factores de venta dominantes: | Automático | Tipo de la máquina: | Telar del chorro de agua |
| Función: | Máquina de materia textil | espacio de lámina útil: | el 150-360cm |
| Modelo: | ZY-851 | orillo: | engranaje planetario que dobladilla |
| relleno de la trama: | 1/2/3/4/6 de las bocas | sondeo de relleno: | sondeo fotoeléctrico de la trama, tipo de la fibra |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | Pequeño telar,máquina del paño que teje,telar del paño |
||
|
espacio de lámina
|
|
el 150-360cm
|
|
||
|
marco
|
|
ambos lados del structer del haz de box+intermediate
|
|
||
|
freno
|
|
mechansim directo de la parada por un freno electronmagnetic
|
|
||
|
control
|
|
parte inferior del empuje y del tacto
|
|
||
|
golpeo
|
|
mechansim inestable del eje de balancín
|
|
||
|
sistema de la compensación
|
|
compensación continua mecánica o electrónica
|
|
||
|
Poder del motor principal
|
|
3.7KW
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493