|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শোরুমের অবস্থান: | ইতালি, ব্রাজিল, ভারত, স্পেন | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মার্কেটিং টাইপ: | হট প্রোডাক্ট 2022 |
| মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর | মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, পাম্প |
| অবস্থা: | নতুন | টাইপ: | বিভাগীয় ওয়ারপিং মেশিন |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 800মি/মিনিট ওয়ারিং স্পিড | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | কাজের প্রস্থ: | 2300-4800 মিমি |
| ওয়ারিং গতি: | 800মি/মিনিট | মরীচি গতি: | 200মি/মিনিট |
| স্ট্রাইপ অবস্থানের বিচ্যুতি: | ≤ 0.1(মিমি) | ইনপুট ভোল্টেজ: | 3x380V(±10%) |
| ক্ষমতা: | 40KVA 50KVA | ওয়ারিং মোটর শক্তি: | 11KW 15KW |
| বন্দর: | সাংহাই শেনজেন কিংডাও | ||
| লক্ষণীয় করা: | স্মার্ট বিভাগীয় ওয়ারপিং মেশিন,বিভাগীয় ওয়ারপিং মেশিন 800 মি মিনিট,বিভাগীয় ওয়ারপার |
||
|
কাজের প্রস্থ
|
|
4600 মিমি
|
|
||
|
মরীচি ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস
|
|
1000 মিমি
|
|
||
|
ওয়ারিং গতি
|
|
800মি/মিনিট
|
|
||
|
দূরত্ব ভাঙ্গা
|
|
≤3(মি)(500মি/মিনিট)
|
|
||
|
বিমিং টান
|
|
≤8000N |
|
||
|
ক্ষমতা
|
|
22KW
|
|
||
|
ইনপুট ভোল্টেজ
|
|
3x380V
|
|
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Luya
টেল: 18605101493