|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Industries applicables: | Usine | Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Italie, Vietnam, Pakistan, Inde, l'Ouzbékistan, Iorn |
|---|---|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, incidence, vitesse | Condition: | Nouveau |
| Catégorie automatique: | Automatique | tension: | 380V |
| Puissance: | 7500w | Poids: | 4500 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an | Nom de produit: | Machine de déformation |
| Ligne vitesse: | 0-1000 M/Min | Max. Tension de ligne: | 750 N |
| Rupture du couple: | 3200NM | Rayonnez haut/bas: | Contrôle pneumatique |
| Lâchement de poutre/fortement: | Contrôle pneumatique | Diamètre de rouleau de vitesse: | 120mm |
| Puissance de moteur principal: | 11KW | Pression de source pneumatique: | Barre 6 |
| Port: | Ningbo Qingdao Changhaï | ||
| Surligner: | Machine de déformation automatique 1000M Min,Machine de déformation témoin automatique,machine de tissu de chaîne |
||
|
Ligne vitesse
|
|
0~1000 M/Min
|
|
||
|
Max. Tension de ligne
|
|
750 N
|
|
||
|
Couple de freinage
|
|
3200NM
|
|
||
|
Rayonnez haut/bas
|
|
Contrôle pneumatique
|
|
||
|
Lâchement de poutre/fortement
|
|
Contrôle pneumatique
|
|
||
|
Diamètre de rouleau de vitesse
|
|
120mm
|
|
||
|
Puissance de moteur principal
|
|
11KW
|
|
||
|
Surveillance de la manière
|
|
Moniteur immédiat par l'écran tactile commandé de micro-ordinateur
|
|
||
|
Pression de source pneumatique
|
|
Barre 6
|
|
||
Personne à contacter: Mrs. Luya
Téléphone: 18605101493