商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | 衣服の店、製造工場、レストラン | ショールームの位置: | 米国、イタリア、フランス、ドイツ、インド、スペイン |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 新製品 2021 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター | 条件: | 新しい |
自動等級: | 自動 | 電圧: | 380V |
力: | 60kw | 次元(L*W*H): | 45400x4500x2850mm |
重量: | 24000のKG | 保証: | 1年 |
生産能力: | 98% | 名前: | 洗濯機 |
公称幅: | 2500mm (ローラーの幅) | 機械類の車速: | 5-30m/min |
機械タイプ: | 左か右(towar記入項目の布の方向) | 機械によって組み立てられる力: | 60kw |
成形次元(L*H*W): | 12730x4000x2850 | 部屋: | 10 |
布の送り装置: | 。折られたA3Thicknessは4mmのC-typeの鋼鉄、締める物が付いている版である | J--箱の洗浄: | frabic 400mは浸透させることができる |
売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオを提供しなさい | 港: | ニンポー チンタオ上海 |
ハイライト: | 織物の仕上げプロセス機械60KW,60KW織物の仕上げ機械,織物の仕上げは60KWを機械で造る |
わずかな幅
|
|
2500mm (ローラーの幅)
|
|
||
機械類の車速
|
|
5-30m/min
|
|
||
機械タイプ:
|
|
左か右(towar記入項目の布の方向)
|
|
||
機械によって組み立てられる力
|
|
60KW
|
|
||
成形次元(L*H*W)
|
|
45400x4500x2850mm
|
|
||
部屋:
|
|
10
|
|
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493