제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 식물, 식당을 제조한 의복 상점 | 전시실 위치: | 미국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 인도, 스페인 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
마케팅 타입: | 2021년 신제품 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 모터 | 상태: | 새롭습니다 |
자동 등급: | 자동장치 | 전압: | 380V |
힘: | 60kw | 차원(L*W*H): | 45400x4500x2850mm |
중량: | 24000 KG | 보증: | 1년이요 |
생산력: | 98% | 이름: | 세탁기 |
공칭 폭: | 2500 밀리미터 (롤러 폭) | 기계류 차량 속도: | 5-30m/min |
기계 유형: | 왼쪽이나 오른쪽으로 오른손 (트오와르 엔트리 직물 방향) | 기계 모이는 전력: | 60kw |
장식 차원(L*H*W): | 12730x4000x2850 | 챔버: | 10 |
직물 공급 장치: | .폴드 A3Thickness는 파스너로 4 밀리미터 c-형 강, 플레이트입니다 | J--박스 세정: | 400m 프라빅은 수정시킬 수 있습니다 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 비디오를 제공하세요 | 공항: | 닝보 청도는 상하입니다 |
하이 라이트: | 직물 완성한 공정 머신 60KW,60KW 직물 완성 가공기,직물 완성 가공기 60KW |
공칭 폭
|
|
2500 밀리미터 (롤러 폭)
|
|
||
기계류 차량 속도
|
|
5-30m/min
|
|
||
기계 유형 :
|
|
왼쪽이나 오른쪽으로 오른손 (트오와르 엔트리 직물 방향)
|
|
||
기계 모이는 전력
|
|
60KW
|
|
||
장식 차원(L*H*W)
|
|
45400x4500x2850mm
|
|
||
챔버 :
|
|
10
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493