|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適当な企業: | 製造工場 | ショールームの位置: | インド |
|---|---|---|---|
| ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| 販売のタイプ: | 新製品 2021 | 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのモーター | 条件: | 新しい |
| 自動等級: | 自動 | 電圧: | 380V |
| 力: | 45kw | 重量: | 24000のKG |
| 保証: | 1年 | 生産能力: | 98% |
| 名前: | 洗濯機 | 公称幅: | 2500mm (ローラーの幅) |
| 機械類の車速: | 5-30m/min | 機械タイプ: | 左か右(towar記入項目の布の方向) |
| 機械によって組み立てられる力: | 45kw | 成形次元(L*H*W): | 12730x4000x2850 |
| ファブリックタイプ: | 毛布 | 適用: | 繊維工業 |
| 特徴: | 高性能 | 生地の幅: | 1800-4000mm |
| 港: | ニンポー チンタオ上海 | ||
| ハイライト: | 自動終わり機械30m/min,総括的な終わり機械30m/min,織物の仕上げ機械30m/min |
||
|
わずかな幅
|
|
2500mm (ローラーの幅)
|
|
||
|
機械類の車速
|
|
5-30m/min
|
|
||
|
機械タイプ:
|
|
左か右(towar記入項目の布の方向)
|
|
||
|
機械によって組み立てられる力
|
|
45KW
|
|
||
|
成形次元(L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
|
電気伝達:
|
|
AC頻度moduhition、muliti単位のsychronous速度の調節のfrequcency調節
|
|
||
コンタクトパーソン: Mrs. Luya
電話番号: 18605101493