|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 정비소, 건설 작업 | 전시실 위치: | 이탈리아, 프랑스, 인도, 태국 |
---|---|---|---|
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
마케팅 타입: | 신제품 2021년 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | PLC, 엔진, 모터, 펌프 | 상태: | 새롭습니다 |
자동 등급: | 자동장치 | 전압: | 380V |
힘: | 53KW | 중량: | 24000 KG |
보증: | 1년이요 | 이름: | 세탁기 |
공칭 폭: | 2500 밀리미터 (롤러 폭) | 기계류 차량 속도: | 5-30m/min |
기계 유형: | 왼쪽이나 오른쪽으로 오른손 (트오와르 엔트리 직물 방향) | 기계 모이는 전력: | 45KW |
장식 차원(L*H*W): | 12730x4000x2850 | 챔버: | 11 |
발열원은 증기입니다: | ≥0.4MPa | 수압: | ≥0.2MPa |
공항: | 닝보 청도는 상하입니다 | ||
하이 라이트: | 천가공 기계 53KW,천가공 기계 11 챔버,섬유 가공 기계류 |
발열원은 증기입니다
|
|
≥0.4Mpa
|
|
|
||
압축 공기 압력
|
|
≥0.4Mpa
|
|
|
||
수압
|
|
≥0.2Mpa
|
|
|
||
전원 공급기
|
|
50 hz를 위한 3상 380 V + 10%
|
|
|
||
끌기
|
|
교류 전동기 주파수 제어
|
|
|
||
전체 전력
|
|
53KW
|
|
|
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493