|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용 가능한 산업: | 생산 공장 | 전시실 위치: | 인도 |
|---|---|---|---|
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 | 기계류 테스트 리포트: | 이용 가능하지 않습니다 |
| 마케팅 타입: | 2021년 신제품 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | PLC, 모터 | 상태: | 새롭습니다 |
| 자동 등급: | 자동장치 | 전압: | 380V |
| 힘: | 45kw | 중량: | 24000 KG |
| 보증: | 1년이요 | 생산력: | 98% |
| 이름: | 세탁기 | 공칭 폭: | 2500 밀리미터 (롤러 폭) |
| 기계류 차량 속도: | 5-30m/min | 기계 유형: | 왼쪽이나 오른쪽으로 오른손 (트오와르 엔트리 직물 방향) |
| 기계 모이는 전력: | 45kw | 장식 차원(L*H*W): | 12730x4000x2850 |
| 원단 종류: | 덮개 | 애플리케이션: | 직물공업 |
| 특징: | 고효율 | 천 너비: | 1800-4000mm |
| 공항: | 닝보 청도는 상하입니다 | ||
| 하이 라이트: | 자동 완료기 30m/min,포괄적 완료기 30m/min,직물 완성 가공기 30m/min |
||
|
공칭 폭
|
|
2500 밀리미터 (롤러 폭)
|
|
||
|
기계류 차량 속도
|
|
5-30m/min
|
|
||
|
기계 유형 :
|
|
왼쪽이나 오른쪽으로 오른손 (트오와르 엔트리 직물 방향)
|
|
||
|
기계 모이는 전력
|
|
45KW
|
|
||
|
장식 차원(L*H*W)
|
|
12730x4000x2850
|
|
||
|
송전 :
|
|
AC 주파수 모뒤히티온, 멀이티 알려지지 않은 동기식의 속도 조정 프퀄센사이 변조
|
|
||
담당자: Mrs. Luya
전화 번호: 18605101493