|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, fabricante de la tela, molino de materia textil | Ubicación de la sala de exposición: | La India |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2020 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor, engranaje, bomba | Condición: | Nuevo |
| uso: | Tela del terciopelo | Tipo: | telar |
| Capacidad de producción: | 500-550rpm | Método de giro: | chorro de agua |
| Automático: | SÍ | Dimensión (l*w*h): | los 315cm*315cm*200cm |
| Peso: | 8000 KILOGRAMOS | Poder: | 1500 |
| Garantía: | 1 año | uso: | telas que tejen |
| Anchura de la máquina: | 1900m m | Poder: | 1500W |
| Velocidad de la máquina: | 500-550rpm | mecanismo de entrega: | tipo servo dispositivo de alimentación de la deformación de EBA |
| mecanismo de alimentación de la cachemira: | dispositivo de alimentación de la cachemira mecánica | Mecanismo de apertura: | leva 12 pedazos de grifo montado superior |
| Puerto: | Shangai | ||
| Alta luz: | telar de la máquina del chorro de agua,telar del chorro de agua,telar RPM 500 del chorro de agua de 190 cm |
||
|
anchura de la máquina
|
|
1900m m
|
|
||
|
velocidad de la máquina
|
|
500-550rpm
|
|
||
|
poder de la máquina
|
|
1500W
|
|
||
|
Estilo de la máquina
|
|
(1) cabeza del almacenamiento de la trama: sola boca. (2) el fuselaje es el fuselaje separado delantero y trasero.
|
|
||
|
Mecanismo de apertura
|
|
leva 12 pedazos de grifo montado superior
|
|
||
|
Mecanismo de entrega
|
|
tipo servo dispositivo de alimentación de la deformación de EBA.
|
|
||
|
Mecanismo de alimentación de la cachemira
|
|
dispositivo de alimentación de la cachemira mecánica
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493