|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Industrias aplicables: | Fábrica, planta del hilado | Ubicación de la sala de exposición: | La India, Chile |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, bomba | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar del estoque | Uso: | fabricación de productos de la tela del terciopelo |
| Capacidad de producción: | el 150cm-230cm | Dimensión (L*W*H): | W600cm*H390cm*D220cm |
| Peso: | 1000 kg | Poder: | CA 380V/50Hz |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Gama del hilado: | 580D-10D algodón, filamento de 10D-1500 D | Dispositivo de la selección de la trama: | seis selecciones de color electrónicas del color |
| Anchura de Reed: | el 150cm-230cm | Dispositivo de apertura: | GT2000-2 incluyó completamente el dobby de engrase automático |
| Apagado dejado dispositivo: | el servo dejó apagado y mecánico dejó apagado | Motor principal: | 2.2kw |
| Dispositivo del mecanismo de botes giratorios: | mecanismo de botes giratorios servo y mecanismo de botes giratorios mecánico | haz de deformación inferior: | phi 450m m |
| haz de deformación del terciopelo: | phi 800m m | Puerto: | Shangai |
| Alta luz: | máquina del telar de la tela de 2300m m Reed,máquina 2300m m Reed del telar de la tela,telares de la maquinaria de la materia textil de 2300m m que tejen Reed |
||
|
Anchura de Reed
|
|
el 150cm-230cm
|
|
||
|
Gama del hilado
|
|
580D-10D algodón, filamento de 10D-1500 D
|
|
||
|
Dispositivo de la selección de la trama
|
|
seis selecciones de color electrónicas del color
|
|
||
|
Dispositivo de la inserción de la trama
|
|
seis inserciones de la trama del vínculo
|
|
||
|
Dispositivo de abertura
|
|
dobby de engrase automático completamente incluido
|
|
||
|
poder
|
|
2.2KW
|
|
||
Persona de Contacto: Mrs. Luya
Teléfono: 18605101493